国内总榜上百度网盘以超10万访问量稳居榜首,全球总榜ChatGPT以24万访问量遥遥领先,而增速榜上Luma AI以335%的增长率迅猛上升。
本文包含3个AI工具产品数据榜单:
(1)全球总榜 (2)国内总榜 (3)全球高增速榜
(数据来源:Alwatch数据观察榜单)
01 国内总榜
在国内总榜Top80中,我们看到了本土AI产品的强劲增长。以百度网盘、夸克搜索和百度翻译为代表的国内AI服务,正以其卓越的性能和用户体验,赢得了广泛的用户基础和市场认可。
排行 | 产品名 | 分类AIwatch.ai | 7月 访问量(万Visit) | 相对6月 变化 |
1 | 百度网盘 | 个人助理 | 10300 | 5% |
2 | 夸克 | 搜索 | 6260 | 15% |
3 | 百度翻译 | 翻译 | 4349 | 7% |
4 | 腾讯文档AI | 效率工具 | 3334 | 12% |
5 | 百度文库 文档助手 | 自动助手 | 3059 | -16% |
6 | 微软Copliot | 教育 | 2843 | -13% |
7 | 月之暗面 | 大模型 | 2414 | 18% |
8 | Kimi 智能助手 | AI ChatBots | 2405 | 18% |
9 | 百度文心一言 | AI ChatBots | 1937 | 2% |
10 | 阿里通义千问 | AI ChatBots | 911 | 17% |
11 | 抖音豆包AI | AI ChatBots | 891 | 46% |
12 | 秘塔Metaso | 搜索 | 768 | 2% |
12 | 有道翻译 | 翻译 | 631 | 1% |
13 | gauth(原名gauthmath) | 教育 | 606 | 12% |
14 | C知道 | 搜索引擎 | 576 | -3% |
15 | 360AI搜索 | 搜索 | 428 | 21% |
16 | 360苏打办公 | 生产力 | 402 | -11% |
17 | 站酷设计服务 | 设计工具 | 360 | 1% |
18 | ChatGLM 智谱清言 | AI ChatBots | 348 | 4% |
19 | PTE 猩际 | 教育 | 332 | -2% |
20 | 稿定设计 | 设计工具 | 279 | 9% |
21 | 讯飞星火 | AI ChatBots | 274 | -7% |
22 | 昆仑万维天工AI搜索 | 搜索 | 271 | -13% |
23 | processon | 思维导图 | 258 | 26% |
24 | Resume Worded 简历加分宝 | 人力资源 | 251 | 12% |
25 | 火山方舟 | AI训练模型 | 249 | 19% |
26 | liblib.art | 图像生成 | 230 | 0% |
27 | DeepSeek | AI ChatBots | 230 | 69% |
28 | 墨刀AI | 设计工具 | 214 | 22% |
29 | 千帆大模型平台 | 模型 | 206 | -3% |
30 | popai | AI ChatBots | 206 | -30% |
31 | 字节扣子 | 开发者工具 | 205 | -2% |
32 | 熊猫办公 | 设计工具 | 200 | -21% |
33 | 作业帮 | 教育 | 189 | -16% |
34 | ciciai | AI ChatBots | 184 | -31% |
35 | 沉浸式翻译 | 翻译 | 182 | 29% |
36 | 神采PromeAl | 图像生成 | 180 | 13% |
37 | bigjpgAI图片无损放大 | 图片增强 | 161 | 2% |
38 | autoDL云服务租用 | 代码助手 | 148 | 24% |
39 | 同花顺问财 | 金融 | 140 | 26% |
40 | 捏咔 | 图像生成 | 138 | 29% |
41 | kling AI 可灵 AI(快手) | 图生视频 | 136 | 127% |
42 | 千库网 | 资源 | 129 | 1% |
43 | 彩云 | 通用写作 | 120 | 72% |
44 | Pika | 图生视频 | 117 | -10% |
45 | MasterGo | 设计工具 | 114 | 15% |
46 | AI-bot AI工具集 | 导航网站 | 113 | 2% |
47 | 魔搭社区-阿里达摩院modelscope | AI训练模型 | 104 | 11% |
48 | 剪映CapCut | 视频编辑 | 104 | -16% |
49 | 即梦AI(剪映) | 其他视频生成 | 101 | 75% |
50 | 百度Chat | AI ChatBots | 93 | -8% |
51 | 创客贴AI | 设计工具 | 91 | -4% |
52 | UniConverter | 视频编辑 | 90 | 3% |
53 | 即时AI设计 | 设计工具 | 90 | -14% |
54 | Dify.ai | Agent | 84 | 28% |
55 | DupDub | 文字转音频 | 80 | 54% |
56 | toolsdar | 导航网站 | 78 | -13% |
57 | Boardmix 博思AI白板 | PPT | 70 | 1% |
58 | 虎课网 免费在线视频教程 | AI学习 | 69 | -1% |
59 | 标小智LOGO生成 | 图像生成 | 68 | 15% |
60 | xmind | 思维导图 | 66 | 8% |
61 | 帆软数据 | 数据分析 | 65 | 11% |
62 | 火山翻译 | 翻译 | 64 | 11% |
63 | 讯飞听见 | 转录 | 64 | 0% |
64 | 钉钉AI助理 | 自动助手 | 62 | 11% |
65 | 站酷海洛(付费) | 资源 | 58 | -13% |
66 | Pixso AI | 设计工具 | 57 | -4% |
67 | 提示工程指南 | Prompts | 56 | -15% |
68 | 秘塔写作猫 | 通用写作 | 53 | -19% |
69 | edrawsoft | 思维导图 | 53 | -17% |
70 | 百度飞桨AI Studio | AI学习 | 52 | -16% |
71 | 海螺 AI | 语言模型 | 50 | -18% |
72 | 图怪兽 | 资源 | 49 | -4% |
73 | 彩云小译 | 翻译 | 48 | 12% |
74 | 佐糖 | 图像编辑 | 46 | 15% |
75 | 5118.com SEO优化精灵 | 通用写作 | 46 | -19% |
76 | 腾讯翻译君 | 翻译 | 45 | -29% |
77 | 美图秀秀Meitu | 图像编辑 | 44 | -10% |
78 | 深言达意 | 通用写作 | 44 | 5% |
79 | 搜韵网 | 通用写作 | 43 | 0% |
80 | 即创 | 设计工具 | 41 | -10% |
02 全球总榜
放眼全球,ChatGPT以285800万访问量遥遥领先,成为AI ChatBots领域的领头羊。NewBing和Canva AI分别在搜索和设计工具领域占据重要地位,引领着全球AI产品的风潮。
1 | ChatGPT | AI ChatBots | 243.500 | 0% |
2 | NewBing1 | 搜索 | 173.100 | 14% |
3 | Quora | 社交 | 89.440 | -2% |
4 | DuckDuckGo | 网络安全 | 82.830 | 6% |
5 | Canva Al | 设计工具 | 63.970 | -2% |
6 | OpenAI | 人工智能 | 42.430 | -4% |
7 | Adobe firefly | 图像生成 | 32.570 | 13% |
8 | Google Gemini | AI ChatBots | 27.130 | -14% |
9 | Character.AI | 虚拟角色 | 21.520 | 2% |
10 | DeepL | 翻译 | 20.860 | 1% |
11 | overflow | 开发者社区 | 16.310 | 2% |
12 | Notion AI | 通用写作 | 15.410 | 7% |
13 | Dropbox Dash AI | 搜索 | 14.600 | 4% |
14 | Intuit | 金融 | 11.940 | 7% |
15 | salesforce | 客服支持 | 11.540 | 7% |
16 | 百度网盘 | 个人助理 | 10.300 | 5% |
17 | Freepik | 图像生成 | 10.250 | 3% |
18 | figma -Jambot | 生产力 | 8.560 | 9% |
19 | Diagram | Agent | 8.560 | 9% |
20 | Opera | 搜索 | 7.929 | -18% |
21 | Shop | 电商 | 7.880 | 3% |
22 | Claude | AI ChatBots | 7.288 | 65% |
23 | Amazon Transcribe | 转录 | 7.000 | 7% |
24 | Duolingo | 教育 | 6.943 | 7% |
25 | Remove.bg | 图像编辑 | 6.906 | 8% |
26 | Zoho Books | 财务 | 6.685 | 12% |
27 | Shutterstock | 图像生成 | 6.465 | 5% |
28 | 夸克 | 搜索 | 6.260 | 15% |
29 | suno AI | 音乐 | 6.127 | 4% |
30 | Q-Chat | 教育 | 5.906 | -24% |
31 | Grammarly | 通用写作 | 5.812 | 0% |
32 | Klarna | 电商 | 5.802 | 5% |
33 | Quillbot Paraphraser | 文案改写 | 5.770 | -11% |
34 | Perplexity AI | 搜索 | 5.125 | 9% |
35 | AutoResponder.ai | 自动助手 | 4.639 | 32% |
36 | 百度翻译 | 翻译 | 4.349 | 7% |
37 | HubSpot | 人工智能 | 4.282 | 8% |
38 | JanitorAI | 虚拟角色 | 4.128 | 1% |
39 | Xero | 财务 | 3.545 | 13% |
40 | 腾讯文档AI | 效率工具 | 3.334 | 12% |
41 | Khanmigo | 教育 | 3.328 | 2% |
42 | 百度文库 文档助手 | 自动助手 | 3.059 | -16% |
43 | Zyro Image Upscaler | 图像生成 | 2.880 | 10% |
44 | POE | AI ChatBots | 2.872 | -5% |
45 | 微软Copliot | 教育 | 2.843 | -13% |
46 | Miro | 生产力 | 2.810 | 0% |
47 | ClickUp | 任务管理 | 2.800 | 11% |
48 | GPT3 Playground | 代码助手 | 2.712 | -6% |
49 | 月之暗面 | 大模型 | 2.414 | 18% |
50 | Kimi 智能助手 | AI ChatBots | 2.405 | 18% |
51 | Luma AI | 图生视频 | 2.257 | 34% |
52 | SpicyChat AI | 虚拟角色 | 2.154 | 27% |
53 | Beacons AI 2.0 | 市场营销 | 2.053 | 9% |
54 | AI Reverse | 图像搜索 | 2.049 | 2% |
55 | CheggMate | 教育 | 1.982 | -15% |
56 | LINER AI | 翻译 | 1.970 | -3% |
57 | 百度文心一言 | AI ChatBots | 1.937 | 2% |
58 | Adobe Express | 图像生成 | 1.876 | 5% |
59 | Feedly | 效率工具 | 1.833 | 6% |
60 | Preply | 教育 | 1.758 | 9% |
61 | Kickstarter | 艺术 | 1.735 | -2% |
62 | huggingface | 开发者社区 | 1.710 | 6% |
63 | prolific.com | AI训练模型 | 1.678 | 13% |
64 | quickbooks | 财务 | 1.675 | 5% |
65 | Course Hero | 教育 | 1.634 | -13% |
66 | mailchimp | 邮件助手 | 1.632 | 2% |
67 | loom | 视频编辑 | 1.580 | 6% |
68 | Fotor | 图像编辑 | 1.500 | 2% |
69 | Eleven Labs | 文字转音频 | 1.478 | 10% |
70 | Cutout pro | 图片增强 | 1.361 | 9% |
71 | Brainly | 教育 | 1.340 | -17% |
72 | Pixlr | 图像编辑 | 1.286 | 1% |
73 | Civitai | 图像生成 | 1.279 | 10% |
74 | Leonardo.Ai | 图像生成 | 1.272 | 6% |
75 | candy.ai | 虚拟角色 | 1.223 | 17% |
76 | Photoroom | 图像编辑 | 1.215 | 4% |
77 | Veed AI | 视频编辑 | 1.208 | 2% |
78 | Mathway | 教育 | 1.190 | -17% |
79 | Yodayo | 图像生成 | 1.158 | -2% |
80 | Crush On | 虚拟角色 | 1.142 | 13% |
81 | AI Time Machine | Avatars | 1.103 | 9% |
82 | Midjourney | 图像生成 | 1.067 | -1% |
83 | Getgrass | crypto | 1.065 | -15% |
84 | prezi | PPT | 1.064 | -26% |
85 | DeepAI | AI ChatBots | 1.035 | -5% |
86 | Picsart Al | 图像生成 | 1.022 | 15% |
87 | Beehiiv | 文案生成 | 1.013 | 3% |
88 | Turo | 旅行 | 1.009 | 4% |
89 | 123RF | 设计助理 | 1.003 | -6% |
90 | Turnitin | 教育 | 1.001 | -26% |
91 | Microsoft Designer | 设计工具 | 990 | 10% |
92 | Adobe Firefly | 设计工具 | 979 | 0% |
93 | LanguageTool | 通用写作 | 937 | 0% |
94 | Ideogram | 图像生成 | 934 | 16% |
95 | Namecheap | Logo生成 | 931 | 8% |
96 | kaggle.com | GPU | 928 | -4% |
97 | Anthropic | 语言模型 | 917 | 38% |
98 | CF Spark | 设计工具 | 917 | 17% |
99 | 阿里通义千问 | AI ChatBots | 911 | 17% |
100 | unity.com | 游戏 | 910 | 3% |
03 全球搞增速榜
当我们聚焦于全球增速Top50.一个全新的AI产品生态展现在我们面前。图像生成、AI训练模型和Prompts等新兴领域正以惊人的速度增长,Dessi、DeepSwapper和kling AI 可灵 AI等产品以其独特的服务和创新能力,成为市场上的新宠。
排行 | 产品名 | 分类 | 7月 访问量(万Visit) | 相对6月 变化 |
1 | Dessi | 图像生成 | 580 | 164% |
2 | DeepSwapper | 图像生成 | 148 | 127% |
3 | kling AI 可灵 AI(快手) | 图生视频 | 136 | 127% |
4 | Llama 3 | 大模型 | 192 | 121% |
5 | Al Face Swap | 图像生成 | 226 | 109% |
6 | Llama 2 | AI训练模型 | 232 | 96% |
7 | AIPRM | Prompts | 262 | 95% |
8 | Aistote | 教育 | 440 | 82% |
9 | joyland | 虚拟角色 | 308 | 81% |
10 | 即梦AI(剪映) | 其他视频生成 | 101 | 75% |
11 | Muah.AI | 虚拟角色 | 138 | 72% |
12 | 彩云 | 通用写作 | 120 | 72% |
13 | DeepSeek | AI ChatBots | 230 | 69% |
14 | ScopeChat | crypto | 142 | 67% |
15 | DimOrder | 生活助理 | 126 | 66% |
16 | Claude | AI ChatBots | 7.288 | 65% |
17 | Crayo Al | 图像生成 | 152 | 62% |
18 | Shakker | 图像生成 | 82 | 61% |
19 | createporn | 图像生成 | 218 | 59% |
20 | Dealls | 招聘 | 141 | 59% |
21 | pornwork | 图像生成 | 318 | 55% |
22 | GLIF | 开发者工具 | 128 | 54% |
23 | DupDub | 文字转音频 | 80 | 54% |
24 | Hint | 生活助理 | 87 | 52% |
25 | vivago.ai | 其他视频生成 | 101 | 51% |
26 | Erase.bg | 图像编辑 | 285 | 51% |
27 | shapes inc | SFW | 82 | 50% |
28 | Talkie | 虚拟角色 | 291 | 49% |
29 | Runway ML | 图生视频 | 569 | 47% |
30 | 抖音豆包AI | AI ChatBots | 891 | 46% |
31 | Zeemo | 翻译 | 203 | 46% |
32 | Vidyo.ai | 长视频切片 | 74 | 45% |
33 | Uizard | 设计工具 | 124 | 44% |
34 | Sudowrite | 通用写作 | 80 | 40% |
35 | Magic Studio | 图像编辑 | 173 | 40% |
36 | Take App | - | 119 | 40% |
37 | Junia.AI | SEO | 98 | 39% |
38 | GPTGirlfriend | 人工智能 | 568 | 38% |
39 | Anthropic | 语言模型 | 917 | 38% |
40 | Dext | 财务 | 154 | 37% |
41 | ZMO AI | 图片增强 | 246 | 35% |
42 | Luma AI | 图生视频 | 2.257 | 34% |
43 | Kindroid AI | NSFW | 162 | 33% |
44 | AutoResponder.ai | 自动助手 | 4.639 | 32% |
45 | Charstar | 虚拟角色 | 142 | 32% |
46 | RenderNet | 图像生成 | 75 | 31% |
47 | Upscale media | 图片增强 | 371 | 31% |
48 | Glide | 代码助手 | 87 | 30% |
49 | Captions | 视频编辑 | 163 | 30% |
50 | 腾讯元宝 | AI ChatBots | 80 | 29% |
本文链接:https://www.jxyuhui.com/post/1708.html ,转载需注明文章链接来源:https://www.jxyuhui.com/
- 喜欢(10)
- 不喜欢(3)